Titaan
Détails
| Sexe/Sex/Geschlecht: | Hongre |
| Robe/Colour/Farbe: | Noir |
| Race/Breed/Rasse: | KWPN |
| Date de naissance/Date of birth/ Geburtsdatum: | 2000 |
| Niveau: | Gagné Saint Georges à 67% |
Pedigree
| Metal |
||
| Ferro | ||
| Sexe/Sex/Geschlecht: | Hongre |
| Robe/Colour/Farbe: | Noir |
| Race/Breed/Rasse: | KWPN |
| Date de naissance/Date of birth/ Geburtsdatum: | 2000 |
| Niveau: | Gagné Saint Georges à 67% |
| Metal |
||
| Ferro | ||