| Sexe / Sex | Hongre / Gelding | 
| Robe / Colour | Pie | 
| Race / Breed | Oldenbourg | 
| Année de naissance / Year of birth | 2009 | 
| Palmarès / Show record | Quatre "Première Prime" sur 4 sorties en dressage. Cheval très volontaire et facile à monter. Polyvalent (dressage et obstacle). Idéal pour amateur. Four "Première Prime". Really volunteer and easy-going. Prefect allrounder (dressage and jumping). Ideal for amateur. | 
| Fifty Cent | Floresco | Florestan I | 
| Rosella | ||
| Remember Me | Rubinstein I | |
| Augsbarg | ||
| Indian Dream | Ico | Marco Polo | 
| Sonja | ||
| Sabrina | Seydlitz | |
| Wage | 
 
| Sexe / Sex | Jument / Mare | 
| Robe / Colour | Bai foncé / Dark bay | 
| Race / Breed | KWPN | 
| Année de naissance / Year of birth | 2010 | 
| Palmarès / Show record | Deux sorties en 4 CC et deux «Prime Espoir» obtenues à plus de 79%. Fille de l’étalon Valeron (6ème meilleur étalon KWPN). Très gentille, facile et douce. Idéale pour concours complet. 
 "Prime Espoir" in first two outings with scores over 79%! Daughter of Grand Prix horse Valeron (6th best KWPN stallion in the World Breeding Ranking). Good natured, gentle, easy mare. | 
| Valeron | Sandro Hit | Sandro Song | 
| Loretta | ||
| Naomie | Houston | |
| Etoile du soir | ||
| White Lady | Manhattan | Burggraaf | 
| Utopia | ||
| Remora | Olympic Ramiro | |
| Nicolette | 
 
| Sexe / Sex | Jument / Mare | 
| Robe / Colour | Bai / Bay | 
| Race / Breed | Westfale | 
| Année de naissance / Year of birth | 2005 | 
| Palmarès / Show record | Vice-championne de France des 7 ans en 2012. Gagne sur le niveau 7 ans avec des moyennes allant jusqu’à 71%. En 2013, elle remporte un Prix Saint-Georges à plus de 70% et 2 Inter II à 69%. 2ème en Intermediaire B à plus de 66%. Jument avec trois allures d’exception. Débute en Grand Prix. Excellent piaffer. Pour cavalier expérimenté. 
 French 7 yr old vice-champion in 2012. Placed and won in 7 yr old classes with scores around 71%. In 2013, she won a Prix Saint-Georges with more than 70% and two Intermediate II up to 69%. Placed 2nd in Intermediate B with over 66%. Mare with 3 exceptional paces. Starting Grand Prix. Excellent piaffe. For experienced rider. | 
| Florestan I | Fidelio | Furioso II | 
| Laura | ||
| Raute | Rheinglod | |
| Gode | ||
| Daheema | Delphi | Diamantino | 
| Renola | ||
| Peroika | Parademarsch I | |
| Baroness | 
 
| Sexe / Sex | Hongre / Gelding | 
| Robe / Colour | Bai Brun / Dark bay | 
| Race / Breed | Oldenbourg / Oldenburg | 
| Année de naissance / Year of birth | 2007 | 
| Palmarès / Show record | Champion des Oldenbourg à 3 ans. Vicechampion d’Allemagne à 3 ans. 6 primes élites jusqu’à 92%. En 2013, vainqueur de plusieurs épreuves 6 ans avec plus de 82%. Un trot et galop d’exception. Cheval qui ne peut laisser indifférent. En préparation pour le Grand Prix. Destiné au très haut niveau. 
 Winner of the Oldenburg Championship for 3 yr olds. German 3 yr old vice-champion. 6 “Primes Elites” with scores up to 92%. In 2013, winner of 6 yr old classes up to 82%. Exceptional paces. Grand Prix prospect. Horse with the potential for Rio 2016. | 
| Duino | Donnerschwee | Donnerhall | 
| Weltwunder | ||
| Anjessa | Sion | |
| Angelique | ||
| Feine Rubina | Rubinstein I | Rosenkavalier | 
| Antine | ||
| Fantasie | Furioso II | |
| Geriane II |